Anlasser für EICHER, Mammut, Wotan, EM

A1541
A-Nr: A1541
    Lieferzeit:3-4 Werktage
In den Korb
  • Beschreibung

12 Volt / 2.7 kW / 11 Zahn

Technische Angaben:

 

Volt 12, Leistung 2,7kW, Zähne 11, Aufnahmebohrungen 2

 

OEM & OE Vergleichsnummern*:

 

BOSCH 0001359006, 0 001 359 006, 0001359076, 0 001 359 076

 

Anwendungszwecke (nur in Kombination mit oberer OEM & OE Vergleichsnummer):

 

Hersteller: Modell: Motor: Baujahr ab: Baujahr bis: Leistung:
Eicher Königstiger EM 300 EDK 3 Januar 59 Dezember 62 35PS
Eicher Mammut E 55 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 50PS
Eicher Mammut E 65 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut E 65 A EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut EA 600 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut ED 600 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut EM 500 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 50PS
Eicher Mammut EM 600 EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut II EDK 4 Januar 62 Dezember 64 60PS
Eicher Mammut II ED 600 EDK 4 Januar 62 Dezember 62 55PS
Eicher EA 400 EDK 3 Januar 63 Dezember 64 38PS
Eicher ES 400 Puma EDK 3 Januar 63 Dezember 67 38PS
Eicher Königstiger Allrad EA 400 EDK 3 Januar 63 Dezember 64 38PS
Eicher Königstiger EM 300 EDK 3 Januar 63 Dezember 64 38PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 Januar 63 Dezember 64 38PS
Eicher Tiger II EM 235 EDK 3a Juni 63 Dezember 67 32PS
Eicher EA 400 EDK 3 Januar 65 Dezember 67 38PS
Eicher Königstiger Allrad EA 400 EDK 3 Januar 65 Dezember 65 38PS
Eicher Königstiger EM 300 EDK 3 Januar 65 Dezember 67 38PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 Januar 65 Dezember 65 38PS
Eicher Mammut E 55 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 50PS
Eicher Mammut E 65 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Mammut E 65 A EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Mammut EA 600 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Mammut ED 600 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Mammut EM 500 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 50PS
Eicher Mammut EM 600 EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Mammut II EDK 4 Januar 65 Dezember 67 60PS
Eicher Geräteträger 42 PS EDK 3-1 Januar 68 Dezember 68 42PS
Eicher Königstiger EA 400-3010 EDK 3 Januar 68 Dezember 70 33KW / 45PS
Eicher Königstiger EM 300-3007 EDK 3 Januar 68 Dezember 70 33KW / 45PS
Eicher Königstiger ES 400 EDK 3 Januar 68 Dezember 70 45PS
Eicher Königstiger II 3016 EDK 4-7 Januar 68 Dezember 70 52PS
Eicher Mammut 3012 EDK 4 Januar 68 Dezember 70 62PS
Eicher Mammut HR EDK 4-4 Januar 68 Dezember 72 46KW / 62PS
Eicher Puma II ES 400 EDK 3-3 Januar 68 Dezember 70 35PS
Eicher Tiger II EM 235 3009 EDK 3-2 Januar 68 Dezember 72 35PS
Eicher Wotan I-3017 EDK 6-1 Januar 68 Dezember 72 80PS
Eicher Wotan I-3018 EDK 6-1 Januar 68 Dezember 72 80PS
Eicher Wotan II-3013 EDK 6 Januar 68 Dezember 72 95PS
Eicher Wotan II-3014 EDK 6 Januar 68 Dezember 72 95PS
Eicher 3709 Puma EDK 3-4 Januar 71 Dezember 73 38PS
Eicher 3710 Puma EDK 3-4 Januar 71 Dezember 73 38PS
Eicher 3711 Puma EDK 3-4 Januar 71 Dezember 73 45PS
Eicher 3712 Puma EDK 3-4 Januar 71 Dezember 73 45PS
Eicher Königstiger I 3251 EDK 3 Januar 71 Dezember 73 45PS
Eicher Königstiger II 3351 EDK 4-9 Januar 71 Dezember 73 55PS
Eicher Mammut 3423 EDK 4-8 Januar 71 Dezember 73 65PS
Eicher Mammut II 3551 EDK 4-10 Januar 71 Dezember 73 75PS
Eicher Tiger II 3151 EDK 3-4 Januar 71 Dezember 73 35PS
Eicher Wotan II-3014 EDK 6-3 Januar 73 Dezember 76 100PS
Eicher 3709 EDK 3-4 Januar 74 Dezember 80 42PS
Eicher 3710 A EDK 3-4 Januar 74 Dezember 80 42PS
Eicher 3711 EDK 3-3 Januar 74 Dezember 80 50PS
Eicher 3712 A EDK 3-3 Januar 74 Dezember 80 50PS
Eicher 3133 A EDK 6-7 Oktober 76 Dezember 80 98KW
Eicher 3105 A EDK 6-4 Januar 77 Dezember 80 77KW
Eicher Wotan EDK 6-5 Turbo Januar 77 Dezember 80 133PS
Eicher Wotan EDK 6-4 Januar 77 Dezember 80 105PS
Eicher 3717 EDK 4-11 Februar 77 Dezember 80 65PS
Eicher 3085 EDK 4-12 T Juli 79 Dezember 80 63PS
Eicher 3726 P (550 PA) EDK 3-10 Mai 80 Dezember 80 -
Eicher 3728 S (565 AS) EDK 4-11 Mai 80 Dezember 80 48PS
Eicher 3721 L (542 SK) EDK 3-8 September 80 Dezember 80 31KW
Eicher 3722 (542 AS) EDK 3-9 September 80 Dezember 80 31KW
Eicher 3722 L (542 ASK) EDK 3-8 September 80 Dezember 80 31KW
Eicher 3022 AS EDL 6-3 März 82 Juli 83 79KW
Eicher 3026 EDL 6-1 März 82 März 97 79KW
Eicher 3108 EDL 6-1 März 82 - 79KW
Eicher 3257 EDL 3-7 März 82 - 35KW
Eicher 3257 S EDL 3-7 März 82 Dezember 87 35KW
Eicher 3258 A EDL 3-7 März 82 Dezember 87 35KW
Eicher 3258 AS EDL 3-7 März 82 Dezember 87 35KW
Eicher 3357 EDL 3-8 März 82 Dezember 87 41KW
Eicher 3357 S EDL 3-8 März 82 - 41KW
Eicher 3358 A EDL 3-8 März 82 Dezember 87 41KW
Eicher 3358 AS EDL 3-8 März 82 - 41KW
Eicher 3457 S EDL 3-9 März 82 Dezember 87 49KW
Eicher 3458 AS EDL 3-9 März 82 Dezember 87 49KW
Eicher 3557 S EDL 4-1 März 82 Juli 84 55KW
Eicher 3558 AS EDL 4-1 März 82 Juli 84 55KW
Eicher 3657 S EDL 4-2 März 82 Juli 84 65KW
Eicher 3658 AS EDL 4-2 März 82 Juli 84 65KW
Eicher 3721 L Ausf. C (548 SK) EDL 3-6 März 82 Dezember 84 31KW
Eicher 3722 LA Ausf. C (548 ASK) EDL 3-6 März 82 Dezember 84 31KW
Eicher 3723 K Ausf. C EDL 3-3 März 82 Dezember 84 31KW
Eicher 3724 KA Ausf. C EDL 3-3 März 82 Dezember 84 31KW
Eicher 3725 P (550 P) EDL 3-2 März 82 - 40PS
Eicher 3725 P (550 P) EDL 3-4 März 82 Dezember 84 49KW
Eicher 3725 S (552 S) EDL 3-5 März 82 Dezember 84 49KW
Eicher 3725 S Ausf. B EDL 3-S März 82 - 49KW
Eicher 3725 S Ausf. C EDL 3-1 März 82 - 40PS
Eicher 3726 PA EDL 3-2 März 82 - 40PS
Eicher 3726 PA EDL 3-4 März 82 Dezember 84 49KW
Eicher 3726 SA EDL 3-5 März 82 Dezember 84 49KW
Eicher 3726 SA Ausf. B EDL 3-S März 82 - 49KW
Eicher 3727 Ausf. B EDL 4-3 März 82 Dezember 84 55KW
Eicher 3728 A Ausf. B EDL 4-3 März 82 Dezember 84 55PS
Eicher 3028 EDL 6-5 September 83 September 98 82KW
Eicher 3030 EDL 6-6 September 83 September 98 -
Eicher 3559 EDL 4-4 Januar 84 Januar 99 53KW
Eicher 3560 EDL 4-4 Januar 84 Januar 99 53KW
Eicher 3659 EDL 4-5 Januar 84 Januar 99 59KW
Eicher 3660 EDL 4-6 Januar 84 Januar 99 65KW
Eicher 3761 (635 K) EDL 2-2 Januar 86 Januar 01 25KW
Eicher 3761 T (642 K) EDL 2-4 Januar 86 Januar 01 31KW
Eicher 3762 (635 KA) EDL 2-2 Januar 86 Januar 01 25KW
Eicher 3762 T (642 KA) EDL 2-4 Januar 86 Januar 01 31KW
Eicher 3763 (645 K) EDL 3-6 Januar 86 Januar 01 31KW
Eicher 3764 (645 KA) EDL 3-6 Januar 86 Januar 01 31KW
Eicher 3767 (656 V) EDL 3-8.1 Januar 86 November 87 41KW
Eicher 3767 (666 V) EDL 3-9.1 Januar 86 Januar 01 49KW
Eicher 3768 (656 VA) EDL 3-8.1 Januar 86 November 87 41KW
Eicher 3768 (666 VA) EDL 3-9.1 Januar 86 Januar 01 49KW
Eicher 3765 (648 V) EDL 3-7.2 Januar 87 Februar 02 35KW
Eicher 3766 (648 VA) EDL 3-7.2 Januar 87 Februar 02 35KW
Eicher 3771 (656 P) EDL 3-8.1 Januar 87 November 87 41KW
Eicher 3771 (666 P) EDL 3-9.1 Januar 87 Januar 02 49KW
Eicher 3772 (656 PA) EDL 3-8.1 Januar 87 November 87 41KW
Eicher 3772 (666 PA) EDL 3-9.1 Januar 87 Januar 02 49KW
Eicher 3774 (680 PA) EDL 4-5.1 Januar 87 Januar 02 59KW